백세인생건강하고 행복한 노후생활을지켜드립니다.
🏠 Home
>
>
기관소개
| 기관명 | 사랑가득노인주간보호센터 | 기관기호 | 24831000090 |
|---|---|---|---|
| 급여종류 | 주야간보호센터 | 대표자 | 김공순 |
| 사업자번호 | 241-80-01747 | 입소정원 | 44명 |
| 전화번호 | 055-736-3999 | 팩스 | 055-736-3998 |
| 주소 | 경남 거제시 중곡로 13 (고현동) 성서상가 2층 203호 | ||
사랑가득노인주간보호센터 입소현황(주야간보호센터)
| 정원 | 현재인원 | 이용가능인원 |
|---|---|---|
| 44 명 | 48 명 | 0 명 |
사랑가득노인주간보호센터 차량운행정보
| 차량정보 | 운행시간 | 운행지역 | |
|---|---|---|---|
| 거제면 동부 방향 | 시작 | 08:30 ~ 08:45 | |
| 종료 | 17:15 ~ 17:30 | ||
| 고현방향2 | 시작 | 08:40 ~ 08:50 | |
| 종료 | 17:00 ~ 17:15 | ||
| 능포방향 | 시작 | 08:30 ~ 08:44 | |
| 종료 | 17:00 ~ 17:15 | ||
| 사곡방향 | 시작 | 08:30 ~ 08:35 | |
| 종료 | 17:05 ~ 17:10 | ||
| 수월방향 | 시작 | 08:30 ~ 08:45 | |
| 종료 | 17:00 ~ 17:20 | ||
| 아주방향 | 시작 | 08:45 ~ 08:47 | |
| 종료 | 17:10 ~ 17:12 | ||
| 옥포,송정방향 | 시작 | 08:30 ~ 08:50 | |
| 종료 | 17:00 ~ 17:25 | ||
| 장평,고현방향 | 시작 | 08:40 ~ 08:50 | |
| 종료 | 17:05 ~ 17:30 | ||
| 하청방향 | 시작 | 08:30 ~ 08:40 | |
| 종료 | 17:20 ~ 17:30 | ||
| 한내,중곡방향 | 시작 | 08:10 ~ 08:50 | |
| 종료 | 16:45 ~ 17:30 | ||
